← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
경상남도 김해시 아파트 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 40건 · 12.08~12.10 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 81.3%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 12.08(화) | 동상동 최저 2억 4,430만원 · 유찰 1회 | 2억 7,578만원 2억 4,555만원~3억 938만원 |
| 12.08(화) | 삼문동 최저 7,350만원 · 유찰 1회 | 7,932만원 7,063만원~8,899만원 |
| 12.08(화) | 흥동 최저 1억 3,900만원 · 신건 | 1억 4,371만원 1억 2,796만원~1억 6,122만원 |
| 12.08(화) | 장유동 최저 4억 600만원 · 신건 | 4억 5,384만원 3억 7,390만원~5억 5,261만원 |
| 12.08(화) | 구산동 최저 1억 1,700만원 · 신건 | 1억 2,792만원 1억 1,389만원~1억 4,350만원 |
| 12.08(화) | 부곡동 최저 1억 6,900만원 · 신건 | 1억 8,134만원 1억 6,147만원~2억 344만원 |
| 12.08(화) | 무계동 최저 9,300만원 · 신건 | 9,912만원 8,825만원~1억 1,120만원 |
| 12.08(화) | 어방동 최저 9,600만원 · 신건 | 1억 97만원 8,990만원~1억 1,327만원 |
| 12.08(화) | 동상동 최저 1억 5,100만원 · 신건 | 1억 5,837만원 1억 4,101만원~1억 7,767만원 |
| 12.08(화) | 동상동 최저 1억 3,700만원 · 신건 | 1억 4,529만원 1억 2,936만원~1억 6,299만원 |
| 12.09(수) | 부곡동 최저 7,056만원 · 유찰 5회 | 9,054만원 7,459만원~1억 1,024만원 |
| 12.09(수) | 대성동 최저 3,920만원 · 유찰 2회 | 4,727만원 3,894만원~5,755만원 |
| 12.09(수) | 부원동 최저 5억 6,840만원 · 유찰 2회 | 7억 2,144만원 5억 9,436만원~8억 7,843만원 |
| 12.09(수) | 어방동 최저 1억 3,279만원 · 유찰 2회 | 1억 7,051만원 1억 4,047만원~2억 761만원 |
| 12.09(수) | 부원동 최저 2억 5,060만원 · 유찰 1회 | 2억 8,968만원 2억 5,793만원~3억 2,498만원 |
| 12.09(수) | 삼방동 최저 5,950만원 · 유찰 1회 | 6,271만원 5,584만원~7,035만원 |
| 12.09(수) | 삼문동 최저 7,420만원 · 유찰 1회 | 7,991만원 7,115만원~8,965만원 |
| 12.09(수) | 부원동 최저 2억 5,690만원 · 유찰 1회 | 2억 9,659만원 2억 6,408만원~3억 3,273만원 |
| 12.09(수) | 삼계동 최저 1억 6,870만원 · 유찰 1회 | 1억 9,205만원 1억 7,100만원~2억 1,545만원 |
| 12.09(수) | 내덕동 최저 1억 9,800만원 · 신건 | 2억 1,301만원 1억 7,549만원~2억 5,937만원 |
| 12.09(수) | 삼문동 최저 1억 4,700만원 · 신건 | 1억 5,963만원 1억 4,213만원~1억 7,907만원 |
| 12.09(수) | 동상동 최저 3억 1,200만원 · 신건 | 3억 3,309만원 2억 7,442만원~4억 558만원 |
| 12.09(수) | 동상동 최저 7,546만원 · 유찰 2회 | 9,329만원 8,307만원~1억 466만원 |
| 12.09(수) | 삼계동 최저 9,500만원 · 신건 | 1억 143만원 9,032만원~1억 1,379만원 |
| 12.09(수) | 삼문동 최저 1억 3,600만원 · 신건 | 1억 4,492만원 1억 2,904만원~1억 6,258만원 |
| 12.09(수) | 부원동 최저 6,272만원 · 유찰 2회 | 7,963만원 7,090만원~8,934만원 |
| 12.09(수) | 진영읍 최저 3,010만원 · 유찰 1회 | 3,211만원 2,859만원~3,602만원 |
| 12.10(목) | 삼방동 최저 5,831만원 · 유찰 2회 | 7,380만원 6,080만원~8,985만원 |
| 12.10(목) | 율하동 최저 3억 5,840만원 · 유찰 1회 | 4억 2,456만원 3억 4,977만원~5억 1,694만원 |
| 12.10(목) | 외동 최저 5,537만원 · 유찰 2회 | 7,402만원 6,098만원~9,012만원 |
| 12.10(목) | 어방동 최저 6,125만원 · 유찰 2회 | 8,158만원 6,721만원~9,933만원 |
| 12.10(목) | 외동 최저 9,520만원 · 유찰 1회 | 1억 201만원 9,083만원~1억 1,444만원 |
| 12.10(목) | 무계동 최저 9,030만원 · 유찰 1회 | 1억 118만원 9,009만원~1억 1,350만원 |
| 12.10(목) | 관동동 최저 2억 4,640만원 · 유찰 1회 | 2억 8,762만원 2억 5,609만원~3억 2,266만원 |
| 12.10(목) | 삼방동 최저 5,670만원 · 유찰 1회 | 5,995만원 5,338만원~6,726만원 |
| 12.10(목) | 외동 최저 6,860만원 · 유찰 1회 | 8,094만원 7,207만원~9,080만원 |
| 12.10(목) | 지내동 최저 2억 1,500만원 · 신건 | 2억 3,143만원 2억 606만원~2억 5,963만원 |
| 12.10(목) | 삼계동 최저 1억 5,100만원 · 신건 | 1억 6,391만원 1억 4,594만원~1억 8,388만원 |
| 12.10(목) | 부곡동 최저 1억 5,700만원 · 신건 | 1억 6,707만원 1억 4,876만원~1억 8,743만원 |
| 12.10(목) | 관동동 최저 3억 1,900만원 · 신건 | 3억 5,286만원 3억 1,418만원~3억 9,585만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 아파트 낙찰 10건으로 잰 예상가 오차 중앙값은 9.4%입니다(사건을 학습에서 빼고 잰 교차검증).
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 20건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 72.6%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.19 2024타경114027 | 무계동 유찰 11회 뒤 | 295만원 | 3.0% |
| 11.19 2025타경11443 | 부곡동 유찰 7회 뒤 | 1억 3,337만원 | 74.5% |
| 11.19 2026타경10267 | 삼정동 유찰 2회 뒤 | 7,650만원 | 53.9% |
| 11.18 2025타경12256 | 동상동 유찰 1회 뒤 | 1억 6,689만원 | 72.9% |
| 11.17 2025타경12046 | 동상동 유찰 2회 뒤 | 7,756만원 | 50.0% |
| 11.12 2025타경11332 | 어방동 유찰 4회 뒤 | 9,100만원 | 66.4% |
| 11.12 2026타경10023 | 율하동 유찰 1회 뒤 | 3억 8,700만원 | 91.1% |
| 11.11 2026타경126 | 삼방동 유찰 2회 뒤 | 8,258만원 | 66.6% |
| 11.11 2026타경10569 | 삼방동 유찰 1회 뒤 | 9,399만원 | 70.1% |
| 11.11 2026타경10679 | 관동동 첫 회차 | 2억 9,000만원 | 100.3% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.