← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
대구광역시 북구 아파트 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 31건 · 11.23~12.08 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 84.0%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.23(월) | 구암동 최저 1억 4,000만원 · 유찰 1회 | 1억 6,246만원 1억 4,465만원~1억 8,226만원 |
| 11.23(월) | 동천동 최저 2억 3,200만원 · 신건 | 2억 4,989만원 2억 2,250만원~2억 8,034만원 |
| 11.23(월) | 서변동 최저 1억 1,200만원 · 유찰 1회 | 1억 2,477만원 1억 1,109만원~1억 3,997만원 |
| 11.23(월) | 동변동 최저 1억 4,210만원 · 유찰 1회 | 1억 6,343만원 1억 4,551만원~1억 8,334만원 |
| 11.23(월) | 동천동 최저 1억 8,900만원 · 유찰 1회 | 2억 2,441만원 1억 9,981만원~2억 5,175만원 |
| 11.24(화) | 태전동 최저 233만원 · 유찰 11회 | 377만원 310만원~459만원 |
| 11.24(화) | 노원동3가 최저 2억 4,080만원 · 유찰 1회 | 2억 8,542만원 2억 3,514만원~3억 4,753만원 |
| 11.24(화) | 태전동 최저 1억 1,690만원 · 유찰 1회 | 1억 3,829만원 1억 2,313만원~1억 5,514만원 |
| 11.24(화) | 칠성동2가 최저 1억 2,110만원 · 유찰 1회 | 1억 4,031만원 1억 2,493만원~1억 5,741만원 |
| 11.24(화) | 고성동3가 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 7,231만원 1억 5,342만원~1억 9,331만원 |
| 11.25(수) | 구암동 최저 1억 6,121만원 · 유찰 2회 | 2억 516만원 1억 6,902만원~2억 4,981만원 |
| 11.25(수) | 칠성동2가 최저 3억 1,570만원 · 유찰 1회 | 3억 9,357만원 3억 2,425만원~4억 7,922만원 |
| 11.25(수) | 침산동 최저 3억 4,000만원 · 신건 | 3억 7,900만원 3억 3,746만원~4억 2,518만원 |
| 11.27(금) | 침산동 최저 2억 200만원 · 유찰 1회 | 2억 2,673만원 2억 188만원~2억 5,436만원 |
| 11.27(금) | 구암동 최저 8,890만원 · 유찰 1회 | 1억 796만원 9,613만원~1억 2,112만원 |
| 11.27(금) | 동변동 최저 8,183만원 · 유찰 2회 | 1억 756만원 8,861만원~1억 3,096만원 |
| 11.27(금) | 사수동 최저 1억 9,740만원 · 유찰 1회 | 2억 4,012만원 2억 1,380만원~2억 6,938만원 |
| 11.27(금) | 태전동 최저 9,450만원 · 유찰 1회 | 1억 1,345만원 1억 102만원~1억 2,728만원 |
| 11.27(금) | 서변동 최저 1억 5,500만원 · 신건 | 1억 7,512만원 1억 5,593만원~1억 9,646만원 |
| 11.27(금) | 구암동 최저 1억 5,700만원 · 신건 | 1억 8,089만원 1억 6,107만원~2억 294만원 |
| 12.02(수) | 태전동 최저 5,740만원 · 유찰 1회 | 6,424만원 5,719만원~7,206만원 |
| 12.02(수) | 칠성동2가 최저 2억 8,210만원 · 유찰 1회 | 3억 3,259만원 2억 7,400만원~4억 496만원 |
| 12.02(수) | 태전동 최저 3억 3,500만원 · 신건 | 3억 6,519만원 3억 2,516만원~4억 968만원 |
| 12.03(목) | 관음동 최저 8,610만원 · 유찰 1회 | 1억 341만원 8,519만원~1억 2,591만원 |
| 12.03(목) | 매천동 최저 1억 7,640만원 · 유찰 1회 | 2억 1,384만원 1억 9,040만원~2억 3,989만원 |
| 12.03(목) | 태전동 최저 1억 4,350만원 · 유찰 1회 | 1억 6,870만원 1억 5,021만원~1억 8,926만원 |
| 12.08(화) | 침산동 최저 3억 3,180만원 · 유찰 1회 | 4억 429만원 3억 3,307만원~4억 9,226만원 |
| 12.08(화) | 매천동 최저 1억 7,920만원 · 유찰 1회 | 2억 684만원 1억 8,416만원~2억 3,204만원 |
| 12.08(화) | 고성동3가 최저 3억 6,470만원 · 유찰 1회 | 4억 4,880만원 3억 6,975만원~5억 4,647만원 |
| 12.08(화) | 대현동 최저 2억 8,000만원 · 신건 | 3억 2,628만원 2억 9,051만원~3억 6,603만원 |
| 12.08(화) | 서변동 최저 1억 4,770만원 · 유찰 1회 | 1억 6,915만원 1억 5,061만원~1억 8,976만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 아파트 낙찰 10건으로 잰 예상가 오차 중앙값은 12.6%입니다(사건을 학습에서 빼고 잰 교차검증).
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 21건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 73.8%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.20 2024타경207 | 복현동 유찰 1회 뒤 | 2억 5,890만원 | 79.4% |
| 11.20 2025타경1199 | 서변동 유찰 1회 뒤 | 1억 6,434만원 | 83.0% |
| 11.20 2025타경1282 | 침산동 유찰 1회 뒤 | 4억 7,585만원 | 96.5% |
| 11.18 2025타경9715 | 칠성동2가 유찰 2회 뒤 | 2억 5,544만원 | 58.7% |
| 11.18 2025타경9846 | 태전동 유찰 2회 뒤 | 8,650만원 | 63.1% |
| 11.18 2025타경9929 | 복현동 유찰 1회 뒤 | 1억 10,000만원 | 73.8% |
| 11.18 2025타경9941 | 칠성동2가 유찰 1회 뒤 | 3억 4,125만원 | 88.6% |
| 11.17 2024타경1583 | 복현동 유찰 1회 뒤 | 3억 3,699만원 | 72.2% |
| 11.11 2025타경7965 | 동변동 유찰 1회 뒤 | 1억 4,517만원 | 83.4% |
| 11.11 2025타경8788 | 검단동 유찰 2회 뒤 | 7,562만원 | 75.6% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.