← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
서울특별시 양천구 빌라·다세대 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 88건 · 11.24~12.10 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 87.8%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.24(화) | 신월동 최저 1억 9,712만원 · 유찰 2회 | 2억 4,034만원 1억 9,800만원~2억 9,264만원 |
| 11.24(화) | 신월동 최저 1억 5,900만원 · 신건 | 1억 6,959만원 1억 5,100만원~1억 9,026만원 |
| 11.24(화) | 신월동 최저 1억 6,300만원 · 신건 | 1억 7,789만원 1억 5,839만원~1억 9,957만원 |
| 11.24(화) | 신월동 최저 2억 6,960만원 · 유찰 1회 | 3억 690만원 2억 7,326만원~3억 4,430만원 |
| 11.24(화) | 목동 최저 2억 9,338만원 · 유찰 1회 | 3억 4,443만원 2억 8,376만원~4억 1,938만원 |
| 11.24(화) | 신월동 최저 1억 9,280만원 · 유찰 1회 | 2억 1,129만원 1억 8,813만원~2억 3,704만원 |
| 11.25(수) | 신월동 최저 2억 4,800만원 · 신건 | 2억 6,826만원 2억 3,886만원~3억 95만원 |
| 11.25(수) | 목동 최저 1억 1,904만원 · 유찰 2회 | 1억 4,056만원 1억 1,580만원~1억 7,115만원 |
| 11.25(수) | 목동 최저 2억 2,230만원 · 신건 | 2억 4,322만원 2억 1,656만원~2억 7,285만원 |
| 11.26(목) | 목동 최저 3억 3,800만원 · 신건 | 3억 7,427만원 3억 834만원~4억 5,571만원 |
| 11.26(목) | 신월동 최저 6,800만원 · 유찰 1회 | 7,270만원 6,473만원~8,156만원 |
| 11.26(목) | 신월동 최저 2억 720만원 · 유찰 1회 | 2억 3,130만원 1억 9,056만원~2억 8,163만원 |
| 12.01(화) | 신정동 최저 2억 5,300만원 · 신건 | 2억 6,920만원 2억 2,178만원~3억 2,778만원 |
| 12.02(수) | 신월동 최저 2,684만원 · 유찰 10회 | 3,257만원 2,683만원~3,966만원 |
| 12.03(목) | 신월동 최저 1,306만원 · 유찰 12회 | 1,749만원 1,441만원~2,129만원 |
| 12.03(목) | 신월동 최저 1억 6,720만원 · 유찰 1회 | 1억 7,978만원 1억 4,811만원~2억 1,891만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 6,466만원 · 유찰 4회 | 2억 1,208만원 1억 7,473만원~2억 5,824만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 3,501만원 · 유찰 3회 | 3억 1,619만원 2억 6,050만원~3억 8,500만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 1억 7,984만원 · 유찰 2회 | 2억 1,405만원 1억 7,634만원~2억 6,062만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 1,840만원 · 유찰 2회 | 1억 3,900만원 1억 2,376만원~1억 5,593만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 4,387만원 · 유찰 3회 | 1억 7,799만원 1억 4,663만원~2억 1,672만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 4,848만원 · 유찰 2회 | 1억 7,679만원 1억 5,742만원~1억 9,834만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 5,424만원 · 유찰 2회 | 1억 8,768만원 1억 6,711만원~2억 1,055만원 |
| 12.04(금) | 목동 최저 1억 5,232만원 · 유찰 2회 | 1억 8,353만원 1억 6,341만원~2억 589만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 6,000만원 · 유찰 2회 | 1억 8,767만원 1억 6,710만원~2억 1,054만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 1,264만원 · 유찰 2회 | 1억 3,510만원 1억 1,130만원~1억 6,450만원 |
| 12.04(금) | 목동 최저 1억 9,008만원 · 유찰 2회 | 2억 3,431만원 1억 9,304만원~2억 8,530만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 9,200만원 · 유찰 2회 | 2억 2,817만원 2억 316만원~2억 5,597만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 3억 4,400만원 · 유찰 1회 | 4억 1,658만원 3억 4,320만원~5억 724만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 9,136만원 · 유찰 2회 | 2억 2,741만원 2억 249만원~2억 5,512만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 240만원 · 유찰 1회 | 2억 1,959만원 1억 9,552만원~2억 4,634만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 3억 4,800만원 · 신건 | 3억 7,819만원 3억 3,674만원~4억 2,427만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 7,360만원 · 유찰 1회 | 1억 8,876만원 1억 6,807만원~2억 1,176만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 2,400만원 · 유찰 1회 | 2억 4,581만원 2억 1,887만원~2억 7,576만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 2억 7,440만원 · 유찰 1회 | 3억 405만원 2억 7,072만원~3억 4,110만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 3억 1,760만원 · 유찰 1회 | 3억 6,021만원 2억 9,676만원~4억 3,859만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 1억 4,800만원 · 유찰 1회 | 1억 6,392만원 1억 4,596만원~1억 8,390만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 1,120만원 · 유찰 1회 | 2억 3,517만원 2억 939만원~2억 6,382만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 5,280만원 · 유찰 1회 | 2억 7,550만원 2억 4,530만원~3억 906만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 3억 1,600만원 · 신건 | 3억 4,590만원 3억 799만원~3억 8,805만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 3,100만원 · 신건 | 2억 4,790만원 2억 2,073만원~2억 7,811만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 2,000만원 · 신건 | 2억 4,027만원 2억 1,393만원~2억 6,954만원 |
| 12.04(금) | 신정동 최저 3억 200만원 · 신건 | 3억 2,956만원 2억 9,343만원~3억 6,971만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 5,600만원 · 신건 | 2억 7,756만원 2억 4,714만원~3억 1,138만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 6,900만원 · 신건 | 2억 9,047만원 2억 5,863만원~3억 2,586만원 |
| 12.04(금) | 목동 최저 2억 3,900만원 · 신건 | 2억 5,634만원 2억 2,824만원~2억 8,758만원 |
| 12.04(금) | 신월동 최저 2억 3,900만원 · 신건 | 2억 5,810만원 2억 1,263만원~3억 1,426만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 4,593만원 · 유찰 7회 | 6,370만원 5,248만원~7,756만원 |
| 12.08(화) | 신정동 최저 2억 7,520만원 · 유찰 1회 | 3억 212만원 2억 6,900만원~3억 3,893만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 960만원 · 유찰 1회 | 2억 2,865만원 2억 359만원~2억 5,651만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 2,640만원 · 유찰 1회 | 2억 4,857만원 2억 2,132만원~2억 7,885만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 1,600만원 · 유찰 2회 | 2억 4,211만원 1억 9,946만원~2억 9,480만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 1,920만원 · 유찰 1회 | 2억 3,719만원 2억 1,119만원~2억 6,609만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 1,920만원 · 유찰 1회 | 2억 3,719만원 2억 1,119만원~2억 6,609만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 1,440만원 · 유찰 1회 | 2억 3,165만원 2억 626만원~2억 5,987만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 8,800만원 · 유찰 1회 | 3억 2,383만원 2억 8,833만원~3억 6,329만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 4,912만원 · 유찰 2회 | 1억 7,358만원 1억 4,301만원~2억 1,136만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 7,728만원 · 유찰 2회 | 2억 914만원 1억 7,230만원~2억 5,464만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 8,080만원 · 유찰 1회 | 1억 9,950만원 1억 7,764만원~2억 2,381만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 2,800만원 · 유찰 2회 | 1억 5,348만원 1억 2,644만원~1억 8,688만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 4,560만원 · 유찰 1회 | 2억 7,265만원 2억 4,276만원~3억 587만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 7,152만원 · 유찰 2회 | 2억 1,000만원 1억 8,698만원~2억 3,558만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 3억 1,300만원 · 신건 | 3억 4,109만원 3억 370만원~3억 8,265만원 |
| 12.08(화) | 신정동 최저 3억 8,500만원 · 신건 | 4억 3,270만원 3억 8,527만원~4억 8,542만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 9,136만원 · 유찰 2회 | 2억 3,059만원 2억 531만원~2억 5,868만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 8,100만원 · 신건 | 1억 9,797만원 1억 7,627만원~2억 2,209만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 7,300만원 · 신건 | 2억 9,349만원 2억 6,132만원~3억 2,925만원 |
| 12.08(화) | 신정동 최저 3억 6,700만원 · 신건 | 3억 9,993만원 3억 5,609만원~4억 4,866만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 736만원 · 유찰 2회 | 2억 4,338만원 2억 1,670만원~2억 7,303만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 2억 224만원 · 유찰 2회 | 2억 4,204만원 2억 1,551만원~2억 7,153만원 |
| 12.08(화) | 신정동 최저 2억 2,976만원 · 유찰 2회 | 2억 7,743만원 2억 4,702만원~3억 1,123만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 4,336만원 · 유찰 2회 | 1억 7,159만원 1억 5,278만원~1억 9,250만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 1억 5,000만원 · 신건 | 1억 6,092만원 1억 4,328만원~1억 8,052만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 3억 3,800만원 · 신건 | 3억 6,824만원 3억 2,787만원~4억 1,310만원 |
| 12.08(화) | 신월동 최저 3억 3,300만원 · 신건 | 3억 6,260만원 3억 2,285만원~4억 678만원 |
| 12.08(화) | 목동 최저 2억 9,300만원 · 신건 | 3억 2,140만원 2억 8,617만원~3억 6,056만원 |
| 12.08(화) | 목동 최저 3억 6,400만원 · 신건 | 4억 149만원 3억 5,748만원~4억 5,041만원 |
| 12.09(수) | 신월동 최저 2억 3,900만원 · 신건 | 2억 6,253만원 2억 1,629만원~3억 1,966만원 |
| 12.09(수) | 신월동 최저 2억 2,300만원 · 신건 | 2억 4,400만원 2억 1,725만원~2억 7,373만원 |
| 12.09(수) | 신월동 최저 1억 7,600만원 · 유찰 1회 | 1억 9,463만원 1억 7,329만원~2억 1,834만원 |
| 12.09(수) | 신정동 최저 1억 160만원 · 유찰 1회 | 1억 1,086만원 9,871만원~1억 2,437만원 |
| 12.09(수) | 신월동 최저 2억 5,300만원 · 신건 | 2억 7,719만원 2억 4,681만원~3억 1,097만원 |
| 12.10(목) | 신월동 최저 4,664만원 · 유찰 8회 | 5,918만원 4,876만원~7,206만원 |
| 12.10(목) | 신월동 최저 632만원 · 유찰 13회 | 817만원 673만원~995만원 |
| 12.10(목) | 신월동 최저 6,029만원 · 유찰 5회 | 8,149만원 6,713만원~9,922만원 |
| 12.10(목) | 목동 최저 5,274만원 · 유찰 3회 | 6,444만원 5,309만원~7,847만원 |
| 12.10(목) | 신월동 최저 4억 7,174만원 · 유찰 2회 | 5억 7,866만원 4억 7,673만원~7억 459만원 |
| 12.10(목) | 신정동 최저 3억 1,200만원 · 유찰 1회 | 3억 5,075만원 2억 8,896만원~4억 2,707만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 빌라·다세대 낙찰 10건으로 잰 예상가 오차 중앙값은 9.4%입니다(사건을 학습에서 빼고 잰 교차검증).
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 50건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 79.2%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.19 2023타경4575 | 목동 첫 회차 | 2억 8,600만원 | 107.9% |
| 11.19 2025타경11088 | 신월동 유찰 5회 뒤 | 1억 5,500만원 | 62.0% |
| 11.18 2023타경4858 | 신월동 유찰 20회 뒤 | 315만원 | 1.3% |
| 11.18 2025타경674 | 신월동 유찰 4회 뒤 | 1억 2,870만원 | 51.1% |
| 11.17 2024타경107051 | 신월동 유찰 9회 뒤 | 2억 5,137만원 | 85.5% |
| 11.17 2025타경12574 | 신월동 유찰 3회 뒤 | 1억 5,800만원 | 60.8% |
| 11.17 2025타경12620 | 신월동 유찰 3회 뒤 | 1억 5,609만원 | 66.7% |
| 11.17 2025타경13443 | 신월동 유찰 2회 뒤 | 2억 1,189만원 | 77.9% |
| 11.17 2026타경3010 | 신월동 유찰 2회 뒤 | 2억 1,968만원 | 77.9% |
| 11.17 2026타경3153 | 신월동 유찰 3회 뒤 | 1억 512만원 | 51.3% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.