← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
부산광역시 남구 빌라·다세대 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 60건 · 11.23~12.08 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 73.3%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 9,800만원 · 신건 | 2억 1,242만원 1억 8,914만원~2억 3,830만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,400만원 · 신건 | 1억 6,430만원 1억 4,629만원~1억 8,431만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,400만원 · 신건 | 1억 5,785만원 1억 4,055만원~1억 7,708만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,400만원 · 신건 | 1억 5,785만원 1억 4,055만원~1억 7,708만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 2억원 · 신건 | 2억 1,457만원 1억 9,105만원~2억 4,071만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 대연동 최저 1억 5,600만원 · 신건 | 1억 6,029만원 1억 4,272만원~1억 7,982만원 |
| 11.23(월) | 문현동 최저 9,825만원 · 유찰 1회 | 1억 124만원 9,014만원~1억 1,358만원 |
| 11.23(월) | 문현동 최저 2억 3,000만원 · 신건 | 2억 4,414만원 2억 1,738만원~2억 7,389만원 |
| 11.23(월) | 용호동 최저 1억 100만원 · 신건 | 1억 484만원 9,335만원~1억 1,761만원 |
| 11.30(월) | 용호동 최저 7,350만원 · 유찰 2회 | 8,828만원 7,273만원~1억 750만원 |
| 12.01(화) | 문현동 최저 1억 7,500만원 · 유찰 1회 | 2억 60만원 1억 7,861만원~2억 2,504만원 |
| 12.01(화) | 대연동 최저 2억 1,700만원 · 신건 | 2억 2,825만원 2억 323만원~2억 5,606만원 |
| 12.01(화) | 문현동 최저 9,800만원 · 유찰 1회 | 1억 417만원 9,275만원~1억 1,686만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 50만원 · 유찰 3회 | 1억 1,496만원 9,471만원~1억 3,997만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 50만원 · 유찰 3회 | 1억 1,496만원 9,471만원~1억 3,997만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 50만원 · 유찰 3회 | 1억 1,496만원 9,471만원~1억 3,997만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 736만원 · 유찰 3회 | 1억 2,172만원 1억 28만원~1억 4,821만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 4,509만원 · 유찰 3회 | 1억 7,496만원 1억 4,414만원~2억 1,303만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 9,090만원 · 유찰 3회 | 1억 514만원 8,662만원~1억 2,802만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 50만원 · 유찰 3회 | 1억 1,496만원 9,471만원~1억 3,997만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 1억 736만원 · 유찰 3회 | 1억 2,172만원 1억 28만원~1억 4,821만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 8,815만원 · 유찰 3회 | 1억 205만원 8,407만원~1억 2,426만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 6,125만원 · 유찰 2회 | 6,828만원 5,625만원~8,314만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 5,733만원 · 유찰 2회 | 6,295만원 5,605만원~7,062만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,087만원 · 유찰 2회 | 3,383만원 3,013만원~3,796만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,087만원 · 유찰 2회 | 3,383만원 3,013만원~3,796만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 2,842만원 · 유찰 2회 | 3,287만원 2,708만원~4,003만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 2,842만원 · 유찰 2회 | 3,287만원 2,708만원~4,003만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,185만원 · 유찰 2회 | 3,475만원 2,863만원~4,231만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,185만원 · 유찰 2회 | 3,475만원 2,863만원~4,231만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,087만원 · 유찰 2회 | 3,383만원 3,013만원~3,796만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,087만원 · 유찰 2회 | 3,383만원 3,013만원~3,796만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 2,842만원 · 유찰 2회 | 3,287만원 2,708만원~4,003만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 2,842만원 · 유찰 2회 | 3,287만원 2,708만원~4,003만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,185만원 · 유찰 2회 | 3,475만원 2,863만원~4,231만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,185만원 · 유찰 2회 | 3,475만원 2,863만원~4,231만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,332만원 · 유찰 2회 | 3,637만원 2,996만원~4,428만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 6,517만원 · 유찰 2회 | 7,227만원 6,435만원~8,108만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 2,793만원 · 유찰 2회 | 3,231만원 2,662만원~3,934만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,136만원 · 유찰 2회 | 3,421만원 2,819만원~4,166만원 |
| 12.07(월) | 대연동 최저 3,136만원 · 유찰 2회 | 3,421만원 2,819만원~4,166만원 |
| 12.07(월) | 감만동 최저 2억 3,200만원 · 유찰 2회 | 2억 5,601만원 2억 2,795만원~2억 8,721만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 2억 200만원 · 신건 | 2억 1,253만원 1억 8,923만원~2억 3,842만원 |
| 12.08(화) | 용호동 최저 8,900만원 · 신건 | 9,133만원 8,132만원~1억 246만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 4,100만원 · 신건 | 1억 4,246만원 1억 2,684만원~1억 5,981만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 2,500만원 · 신건 | 1억 2,742만원 1억 1,345만원~1억 4,294만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 3,600만원 · 신건 | 1억 3,746만원 1억 2,239만원~1억 5,420만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 3,800만원 · 신건 | 1억 3,953만원 1억 2,424만원~1억 5,653만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 3,800만원 · 신건 | 1억 3,953만원 1억 2,424만원~1억 5,653만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 4,000만원 · 신건 | 1억 4,152만원 1억 2,601만원~1억 5,877만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 300만원 · 신건 | 1억 551만원 9,394만원~1억 1,837만원 |
| 12.08(화) | 대연동 최저 1억 300만원 · 신건 | 1억 551만원 9,394만원~1억 1,837만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 빌라·다세대 낙찰이 0건뿐이라 지역 오차는 재지 않았습니다. 전국 오차 중앙값은 7.0%입니다.
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
모은 기간에 이 지역·종류 낙찰이 없습니다.
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.