← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
서울특별시 강북구 빌라·다세대 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 76건 · 11.24~12.15 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 76.1%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.24(화) | 우이동 최저 1,622만원 · 유찰 12회 | 2,151만원 1,772만원~2,619만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 1,144만원 · 유찰 15회 | 1,590만원 1,310만원~1,936만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 924만원 · 유찰 15회 | 1,172만원 966만원~1,427만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 1,297만원 · 유찰 14회 | 1,657만원 1,365만원~2,018만원 |
| 11.24(화) | 미아동 최저 1,105만원 · 유찰 13회 | 1,406만원 1,158만원~1,712만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 5,746만원 · 유찰 7회 | 7,446만원 6,135만원~9,067만원 |
| 11.24(화) | 우이동 최저 9,144만원 · 유찰 7회 | 1억 1,204만원 9,230만원~1억 3,642만원 |
| 11.24(화) | 미아동 최저 2억 5,600만원 · 유찰 2회 | 3억 391만원 2억 7,060만원~3억 4,094만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 2억 3,200만원 · 유찰 2회 | 2억 6,309만원 2억 3,425만원~2억 9,515만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 1억 2,595만원 · 유찰 3회 | 1억 5,203만원 1억 3,537만원~1억 7,056만원 |
| 11.24(화) | 미아동 최저 2억 1,900만원 · 신건 | 2억 3,483만원 2억 909만원~2억 6,344만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 1억 8,496만원 · 유찰 2회 | 2억 2,089만원 1억 9,668만원~2억 4,781만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 2억 2,880만원 · 유찰 1회 | 2억 5,291만원 2억 2,518만원~2억 8,372만원 |
| 11.24(화) | 번동 최저 1억 6,640만원 · 유찰 1회 | 1억 7,962만원 1억 5,993만원~2억 151만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 2억 3,360만원 · 유찰 1회 | 2억 5,948만원 2억 3,104만원~2억 9,110만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 2억 4,000만원 · 유찰 1회 | 2억 6,983만원 2억 4,026만원~3억 271만원 |
| 11.24(화) | 미아동 최저 2억 5,224만원 · 유찰 2회 | 2억 9,726만원 2억 6,468만원~3억 3,348만원 |
| 11.24(화) | 수유동 최저 8,467만원 · 유찰 6회 | 1억 113만원 8,331만원~1억 2,313만원 |
| 11.24(화) | 우이동 최저 1억 4,400만원 · 유찰 2회 | 1억 7,071만원 1억 5,200만원~1억 9,151만원 |
| 11.24(화) | 미아동 최저 4억 700만원 · 신건 | 4억 6,286만원 3억 8,133만원~5억 6,358만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 7,536만원 · 유찰 9회 | 1억 8,757만원 1억 6,701만원~2억 1,042만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 2,288만원 · 유찰 3회 | 1억 4,643만원 1억 2,063만원~1억 7,829만원 |
| 12.01(화) | 우이동 최저 2억 9,600만원 · 유찰 1회 | 3억 2,724만원 2억 9,137만원~3억 6,711만원 |
| 12.01(화) | 번동 최저 8,909만원 · 유찰 3회 | 1억 813만원 8,908만원~1억 3,166만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 5,232만원 · 유찰 2회 | 1억 8,117만원 1억 6,131만원~2억 324만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 8,768만원 · 유찰 2회 | 9,833만원 8,755만원~1억 1,031만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 691만원 · 유찰 4회 | 1억 2,835만원 1억 574만원~1억 5,629만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 7,792만원 · 유찰 3회 | 9,254만원 7,624만원~1억 1,268만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 6,963만원 · 유찰 4회 | 8,171만원 6,732만원~9,950만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 8,432만원 · 유찰 3회 | 2억 2,447만원 1억 9,986만원~2억 5,182만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 1억 304만원 · 유찰 3회 | 1억 3,105만원 1억 1,669만원~1억 4,702만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 2,186만원 · 유찰 3회 | 1억 5,650만원 1억 2,893만원~1억 9,055만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 6,512만원 · 유찰 2회 | 1억 9,598만원 1억 7,450만원~2억 1,986만원 |
| 12.01(화) | 우이동 최저 2억 2,272만원 · 유찰 3회 | 2억 8,706만원 2억 5,559만원~3억 2,203만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 1억 7,792만원 · 유찰 2회 | 2억 1,464만원 1억 9,111만원~2억 4,079만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 1억 9,520만원 · 유찰 1회 | 2억 1,087만원 1억 8,776만원~2억 3,656만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 2억 5,040만원 · 유찰 1회 | 2억 6,673만원 2억 3,749만원~2억 9,923만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 3억 1,760만원 · 유찰 1회 | 3억 4,896만원 3억 1,071만원~3억 9,147만원 |
| 12.01(화) | 우이동 최저 1억 8,540만원 · 신건 | 1억 9,560만원 1억 7,416만원~2억 1,944만원 |
| 12.01(화) | 번동 최저 1억 1,920만원 · 유찰 1회 | 1억 2,648만원 1억 1,262만원~1억 4,190만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 1억 8,560만원 · 유찰 2회 | 2억 2,062만원 1억 9,643만원~2억 4,750만원 |
| 12.01(화) | 번동 최저 1억 4,880만원 · 유찰 1회 | 1억 6,039만원 1억 4,281만원~1억 7,994만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 2억 2,240만원 · 유찰 1회 | 2억 3,862만원 2억 1,246만원~2억 6,769만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 2억 800만원 · 유찰 1회 | 2억 2,068만원 1억 9,649만원~2억 4,757만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 2억 3,800만원 · 신건 | 2억 5,689만원 2억 2,873만원~2억 8,819만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 4억 1,200만원 · 신건 | 4억 7,239만원 3억 8,918만원~5억 7,519만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 2억 2,600만원 · 신건 | 2억 4,788만원 2억 2,071만원~2억 7,808만원 |
| 12.01(화) | 수유동 최저 2억 6,900만원 · 신건 | 2억 9,743만원 2억 6,482만원~3억 3,367만원 |
| 12.01(화) | 번동 최저 1억 7,920만원 · 유찰 2회 | 2억 1,604만원 1억 9,236만원~2억 4,236만원 |
| 12.01(화) | 미아동 최저 1억 5,936만원 · 유찰 2회 | 1억 9,109만원 1억 7,014만원~2억 1,437만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 2억 4,080만원 · 유찰 9회 | 2억 5,204만원 2억 2,441만원~2억 8,275만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 2억 500만원 · 유찰 13회 | 2억 2,189만원 1억 8,280만원~2억 7,017만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 2억 1,900만원 · 유찰 11회 | 2억 4,541만원 2억 1,851만원~2억 7,531만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 2,902만원 · 유찰 3회 | 1억 5,781만원 1억 4,051만원~1억 7,703만원 |
| 12.08(화) | 미아동 최저 2억 8,400만원 · 신건 | 3억 139만원 2억 6,835만원~3억 3,811만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 1,456만원 · 유찰 2회 | 1억 3,286만원 1억 1,830만원~1억 4,905만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 4,352만원 · 유찰 6회 | 4,784만원 3,941만원~5,825만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 2,288만원 · 유찰 4회 | 1억 4,677만원 1억 2,092만원~1억 7,871만원 |
| 12.08(화) | 우이동 최저 7,168만원 · 유찰 3회 | 8,682만원 7,153만원~1억 572만원 |
| 12.08(화) | 우이동 최저 2억 2,912만원 · 유찰 3회 | 2억 6,867만원 2억 3,922만원~3억 141만원 |
| 12.08(화) | 번동 최저 6,477만원 · 유찰 3회 | 7,708만원 6,350만원~9,385만원 |
| 12.08(화) | 미아동 최저 2억 3,488만원 · 유찰 2회 | 2억 7,751만원 2억 4,709만원~3억 1,132만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 5,488만원 · 유찰 2회 | 1억 8,388만원 1억 6,372만원~2억 628만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 5,666만원 · 유찰 2회 | 1억 8,602만원 1억 6,563만원~2억 869만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 2억 6,000만원 · 유찰 1회 | 2억 7,987만원 2억 4,920만원~3억 1,397만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 5,552만원 · 유찰 2회 | 1억 8,953만원 1억 6,876만원~2억 1,262만원 |
| 12.08(화) | 미아동 최저 2억 2,500만원 · 신건 | 2억 3,922만원 2억 1,300만원~2억 6,837만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 2억 720만원 · 유찰 1회 | 2억 2,236만원 1억 9,798만원~2억 4,945만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 3억 1,600만원 · 신건 | 3억 4,199만원 3억 450만원~3억 8,366만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 1억 5,744만원 · 유찰 2회 | 1억 8,824만원 1억 6,760만원~2억 1,117만원 |
| 12.08(화) | 수유동 최저 6,592만원 · 유찰 2회 | 7,425만원 6,611만원~8,330만원 |
| 12.15(화) | 수유동 최저 1억 368만원 · 유찰 2회 | 1억 2,191만원 1억 855만원~1억 3,676만원 |
| 12.15(화) | 수유동 최저 2억 2,080만원 · 유찰 2회 | 2억 6,049만원 2억 3,194만원~2억 9,223만원 |
| 12.15(화) | 수유동 최저 2억 800만원 · 신건 | 2억 1,925만원 1억 9,522만원~2억 4,596만원 |
| 12.15(화) | 미아동 최저 3억 5,760만원 · 유찰 1회 | 4억 1,938만원 3억 7,341만원~4억 7,048만원 |
| 12.15(화) | 수유동 최저 2억 1,680만원 · 유찰 1회 | 2억 4,044만원 2억 1,408만원~2억 6,973만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 빌라·다세대 낙찰이 3건뿐이라 지역 오차는 재지 않았습니다. 전국 오차 중앙값은 7.0%입니다.
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 3건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 75.9%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 수유동 유찰 2회 뒤 | 8,617만원 | 65.3% |
| 11.10 2025타경13420 | 수유동 유찰 2회 뒤 | 2억 2,557만원 | 75.9% |
| 11.10 2025타경13756 | 미아동 유찰 1회 뒤 | 4억 1,900만원 | 93.1% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.