← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
인천광역시 연수구 아파트 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 30건 · 11.23~12.07 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 104.5%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.23(월) | 청학동 최저 3억 6,500만원 · 신건 | 4억 456만원 3억 6,021만원~4억 5,385만원 |
| 11.23(월) | 송도동 최저 5억 8,870만원 · 유찰 1회 | 6억 9,162만원 6억 1,581만원~7억 7,589만원 |
| 11.23(월) | 송도동 최저 6억 3,000만원 · 유찰 1회 | 7억 4,111만원 6억 5,987만원~8억 3,141만원 |
| 11.23(월) | 송도동 최저 11억 5,300만원 · 신건 | 12억 1,045만원 10억 7,777만원~13억 5,793만원 |
| 11.26(목) | 옥련동 최저 1억 7,360만원 · 유찰 1회 | 2억 400만원 1억 8,164만원~2억 2,886만원 |
| 11.26(목) | 동춘동 최저 6억 5,300만원 · 신건 | 6억 8,065만원 6억 604만원~7억 6,358만원 |
| 11.26(목) | 동춘동 최저 5억 8,600만원 · 신건 | 6억 4,504만원 5억 7,434만원~7억 2,364만원 |
| 11.26(목) | 옥련동 최저 2억 5,100만원 · 신건 | 2억 6,840만원 2억 3,898만원~3억 110만원 |
| 11.26(목) | 동춘동 최저 4억 8,400만원 · 신건 | 5억 2,543만원 4억 6,783만원~5억 8,944만원 |
| 11.30(월) | 송도동 최저 14억 7,700만원 · 유찰 1회 | 16억 5,811만원 14억 7,636만원~18억 6,013만원 |
| 11.30(월) | 선학동 최저 2억 8,100만원 · 신건 | 3억 826만원 2억 7,447만원~3억 4,582만원 |
| 11.30(월) | 송도동 최저 8억 1,400만원 · 신건 | 8억 7,236만원 7억 7,673만원~9억 7,865만원 |
| 11.30(월) | 송도동 최저 22억 2,000만원 · 신건 | 23억 2,701만원 20억 7,194만원~26억 1,054만원 |
| 11.30(월) | 송도동 최저 6억 4,260만원 · 유찰 1회 | 7억 5,507만원 6억 7,230만원~8억 4,706만원 |
| 12.01(화) | 송도동 최저 7억 5,460만원 · 유찰 1회 | 8억 5,439만원 7억 6,074만원~9억 5,849만원 |
| 12.01(화) | 동춘동 최저 1억 8,963만원 · 유찰 2회 | 2억 4,415만원 2억 1,738만원~2억 7,389만원 |
| 12.01(화) | 송도동 최저 18억원 · 신건 | 18억 8,677만원 16억 7,995만원~21억 1,665만원 |
| 12.01(화) | 옥련동 최저 3억 1,500만원 · 유찰 1회 | 3억 8,350만원 3억 4,146만원~4억 3,022만원 |
| 12.02(수) | 옥련동 최저 4억 8,100만원 · 신건 | 5억 2,305만원 4억 6,572만원~5억 8,678만원 |
| 12.02(수) | 청학동 최저 3억 4,580만원 · 유찰 1회 | 4억 1,085만원 3억 6,582만원~4억 6,091만원 |
| 12.03(목) | 송도동 최저 2억 649만원 · 유찰 3회 | 2억 7,351만원 2억 2,533만원~3억 3,303만원 |
| 12.03(목) | 옥련동 최저 4억 4,200만원 · 신건 | 4억 7,811만원 4억 2,570만원~5억 3,637만원 |
| 12.03(목) | 송도동 최저 8억원 · 신건 | 8억 5,681만원 7억 6,289만원~9억 6,121만원 |
| 12.03(목) | 동춘동 최저 2억 7,090만원 · 유찰 1회 | 3억 307만원 2억 6,985만원~3억 4,000만원 |
| 12.03(목) | 송도동 최저 12억 9,500만원 · 유찰 1회 | 14억 5,563만원 12억 9,608만원~16억 3,299만원 |
| 12.04(금) | 연수동 최저 2억 3,000만원 · 신건 | 2억 4,172만원 2억 1,523만원~2억 7,117만원 |
| 12.04(금) | 선학동 최저 3,597만원 · 유찰 5회 | 4,977만원 4,100만원~6,060만원 |
| 12.07(월) | 동춘동 최저 1억 7,640만원 · 유찰 1회 | 2억 64만원 1억 7,864만원~2억 2,508만원 |
| 12.07(월) | 송도동 최저 5억 2,700만원 · 신건 | 5억 9,584만원 5억 3,053만원~6억 6,844만원 |
| 12.07(월) | 송도동 최저 7억 2,000만원 · 신건 | 7억 7,593만원 6억 9,087만원~8억 7,047만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 아파트 낙찰 5건으로 잰 예상가 오차 중앙값은 4.8%입니다(사건을 학습에서 빼고 잰 교차검증).
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 16건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 80.1%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.20 2024타경575345 | 송도동 유찰 1회 뒤 | 7억 8,078만원 | 89.2% |
| 11.20 2025타경1791 | 송도동 유찰 1회 뒤 | 6억 4,311만원 | 90.1% |
| 11.20 2025타경1868 | 송도동 유찰 1회 뒤 | 5억 7,380만원 | 94.4% |
| 11.20 2025타경513555 | 옥련동 유찰 1회 뒤 | 1억 9,000만원 | 73.6% |
| 11.19 2025타경1419 | 옥련동 유찰 1회 뒤 | 2억 600만원 | 80.5% |
| 11.19 2026타경500420 | 옥련동 유찰 1회 뒤 | 1억 9,468만원 | 75.2% |
| 11.18 2025타경508474 | 송도동 유찰 1회 뒤 | 10억 8,050만원 | 72.7% |
| 11.13 2026타경502670 | 연수동 유찰 1회 뒤 | 1억 5,810만원 | 79.0% |
| 11.12 2026타경503510 | 연수동 유찰 1회 뒤 | 1억 8,370만원 | 78.2% |
| 11.12 2026타경503742 | 송도동 유찰 1회 뒤 | 6억 4,176만원 | 82.2% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.