← 경매 물건 8,683건 보기Beta · Free
경기도 평택시 단독·다가구 경매
법원 경매 · 다음 매각기일이 잡힌 물건 32건 · 11.23~12.15 · 예상 낙찰가÷감정가 중앙값 58.9%
지금 열린 물건
| 매각기일 | 소재 | 예상 낙찰가 |
|---|---|---|
| 11.23(월) | 고덕동 최저 9억 1,883만원 · 유찰 2회 | 10억 3,595만원 9억 2,239만원~11억 6,217만원 |
| 11.23(월) | 고덕면 최저 9억 4,315만원 · 유찰 4회 | 10억 6,891만원 9억 5,174만원~11억 9,915만원 |
| 11.23(월) | 포승읍 최저 2억 5,090만원 · 유찰 3회 | 2억 9,524만원 2억 6,288만원~3억 3,121만원 |
| 11.23(월) | 팽성읍 최저 2억 7,824만원 · 유찰 1회 | 3억 2,044만원 2억 8,532만원~3억 5,949만원 |
| 11.30(월) | 고덕면 최저 8억 2,588만원 · 유찰 1회 | 9억 1,186만원 8억 1,191만원~10억 2,296만원 |
| 11.30(월) | 용이동 최저 5억 7,655만원 · 유찰 2회 | 6억 6,632만원 5억 9,328만원~7억 4,750만원 |
| 11.30(월) | 청북읍 최저 13억 5,749만원 · 신건 | 14억 4,349만원 12억 8,527만원~16억 1,937만원 |
| 11.30(월) | 안중읍 최저 4억 945만원 · 유찰 3회 | 5억 331만원 4억 4,814만원~5억 6,463만원 |
| 11.30(월) | 고덕동 최저 14억 8,091만원 · 유찰 1회 | 16억 4,991만원 14억 6,906만원~18억 5,094만원 |
| 11.30(월) | 신장동 최저 3억 6,976만원 · 유찰 1회 | 4억 1,550만원 3억 6,995만원~4억 6,612만원 |
| 12.07(월) | 팽성읍 최저 6,016만원 · 유찰 5회 | 7,273만원 5,992만원~8,856만원 |
| 12.07(월) | 안중읍 최저 13억 4,533만원 · 유찰 1회 | 15억 2,560만원 13억 5,838만원~17억 1,149만원 |
| 12.07(월) | 고덕동 최저 7억 5,337만원 · 유찰 2회 | 8억 8,091만원 7억 8,435만원~9억 8,824만원 |
| 12.07(월) | 고덕동 최저 7억 5,578만원 · 유찰 2회 | 8억 8,293만원 7억 8,615만원~9억 9,051만원 |
| 12.07(월) | 비전동 최저 10억 4,458만원 · 유찰 1회 | 11억 7,117만원 10억 4,280만원~13억 1,387만원 |
| 12.07(월) | 안중읍 최저 15억 1,222만원 · 신건 | 16억 4,483만원 14억 6,453만원~18억 4,524만원 |
| 12.08(화) | 고덕동 최저 22억 3,092만원 · 신건 | 24억 1,231만원 21억 4,789만원~27억 623만원 |
| 12.08(화) | 팽성읍 최저 7,689만원 · 유찰 6회 | 8,595만원 7,081만원~1억 466만원 |
| 12.08(화) | 고덕동 최저 7억 9,982만원 · 유찰 3회 | 9억 8,646만원 8억 7,833만원~11억 665만원 |
| 12.08(화) | 진위면 최저 5억 8,072만원 · 유찰 3회 | 7억 1,825만원 6억 3,952만원~8억 577만원 |
| 12.08(화) | 안중읍 최저 16억 5,386만원 · 신건 | 17억 2,584만원 15억 3,667만원~19억 3,613만원 |
| 12.08(화) | 고덕동 최저 14억 7,577만원 · 유찰 3회 | 17억 1,354만원 15억 2,571만원~19억 2,232만원 |
| 12.08(화) | 진위면 최저 2억 6,371만원 · 유찰 2회 | 3억 1,819만원 2억 8,332만원~3억 5,696만원 |
| 12.08(화) | 팽성읍 최저 2억 9,668만원 · 유찰 2회 | 3억 5,287만원 3억 1,420만원~3억 9,587만원 |
| 12.08(화) | 청북읍 최저 2억 1,000만원 · 유찰 2회 | 2억 5,187만원 2억 2,426만원~2억 8,256만원 |
| 12.08(화) | 고덕동 최저 9억 7,821만원 · 유찰 2회 | 11억 5,407만원 10억 2,757만원~12억 9,468만원 |
| 12.08(화) | 칠원동 최저 3억 1,000만원 · 신건 | 3억 3,842만원 3억 133만원~3억 7,966만원 |
| 12.14(월) | 서정동 최저 4억 4,438만원 · 신건 | 4억 9,184만원 4억 3,793만원~5억 5,177만원 |
| 12.15(화) | 팽성읍 최저 9억 8,059만원 · 유찰 4회 | 11억 8,857만원 10억 5,829만원~13억 3,339만원 |
| 12.15(화) | 팽성읍 최저 10억 943만원 · 신건 | 10억 9,864만원 9억 7,821만원~12억 3,250만원 |
| 12.15(화) | 고덕동 최저 9억 8,912만원 · 유찰 2회 | 11억 5,311만원 10억 2,672만원~12억 9,361만원 |
| 12.15(화) | 청북읍 최저 1억 6,351만원 · 유찰 1회 | 1억 8,617만원 1억 6,576만원~2억 886만원 |
예상 낙찰가는 그 회차에 팔릴 경우의 값이고, 낙찰 확률은 이번 회차에 팔릴 확률입니다. 이 지역 단독·다가구 낙찰이 1건뿐이라 지역 오차는 재지 않았습니다. 전국 오차 중앙값은 7.0%입니다.
최근 낙찰 2026.11.04~2026.11.20 법원 매각결과
낙찰 3건 · 낙찰가÷감정가 중앙값 54.8%
| 매각 | 소재 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 11.17 2025타경42688 | 고덕동 유찰 2회 뒤 | 12억 4,030만원 | 64.9% |
| 11.16 2025타경35 | 고덕동 유찰 2회 뒤 | 10억 3,870만원 | 54.8% |
| 11.09 2024타경57140 | 안중읍 유찰 3회 뒤 | 7억 7,910만원 | 46.7% |
되짚기 기준(지난 낙찰 5겹 교차검증, 매각기일 2026.11.04~2026.11.10 낙찰 1,324건): 팔린 회차의 예상 낙찰가 금액 오차 중앙값 7.0%, ±10% 안 64.4%, ±20% 안 90.7%, 10~90% 범위 적중 79.6%. 낙찰 확률 AUC 0.872(회차 12,942). 실제 매각 기준(매각 전에 고정한 예측 대 실제 낙찰가, 지금 모델): 결과 모이는 중(첫 결과 11-17 매각분부터) · 예측 대 결과 · 자세히
법원경매정보에 공고된 내용과 지난 낙찰 결과로 계산한 참고 값입니다. 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 등기사항을 반드시 확인하세요. 법률·세무 판단이 아닌 일반 정보입니다. 리서치 단계이며 2026-11-21 07:43 KST에 만들었습니다.